货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 772.26 | 748.26 | 777.67 | 780.22 | 758.49 |
美 元 | USD | 729.23 | 723.29 | 732.13 | 732.13 | 717.98 |
英 镑 | GBP | 890.81 | 863.13 | 896.78 | 900 | 876.67 |
日 元 | JPY | 4.8853 | 4.7335 | 4.9181 | 4.9235 | 4.8398 |
港 币 | HKD | 93.13 | 92.39 | 93.5 | 93.5 | 91.76 |
澳门元 | MOP | 90.45 | 87.48 | 90.81 | 93.9 | 90.96 |
新台币 | TWD | - | 21.94 | - | 23.77 | 22.7 |
韩国元 | KRW | 0.5408 | 0.5218 | 0.5452 | 0.5652 | 0.5375 |
加拿大元 | CAD | 541.34 | 524.25 | 544.97 | 546.92 | 535.58 |
新加坡元 | SGD | 534.26 | 517.78 | 537.96 | 539.89 | 525.99 |
新西兰元 | NZD | 438.72 | 425.18 | 441.76 | 445.98 | 429.29 |
澳大利亚元 | AUD | 471.88 | 457.22 | 475.04 | 476.74 | 459.34 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.37 | 7.03 | 7.67 | 8.01 | 7.49 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 189.39 | - | 200.23 | 192.08 |
瑞士法郎 | CHF | 800.4 | 775.7 | 806.02 | 809.48 | 784.54 |
丹麦克朗 | DKK | 103.48 | 100.29 | 104.32 | 104.81 | 101.38 |
挪威克朗 | NOK | 68.54 | 66.43 | 69.1 | 69.43 | 67.07 |
瑞典克朗 | SEK | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 | 65.25 |
印尼卢比 | IDR | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0472 |
泰国铢 | THB | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.63 | 19.81 |
印度卢比 | INR | - | 8.2664 | - | 9.3216 | 8.802 |
南非兰特 | ZAR | 38.73 | 35.76 | 38.99 | 42.03 | 37.52 |
菲律宾比索 | PHP | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.86 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 139.34 | - | 158.21 | 145.26 |
新土耳其里拉 | TRY | 26.53 | 25.23 | 26.75 | 30.71 | 26.37 |
马来西亚林吉特 | MYR | 155.17 | - | 156.57 | - | 152.67 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.21 | 191.95 | 199.61 | 206.21 | 196.17 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |