货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 826.41 | 826.41 | 832.46 | 832.46 | 824.7 |
美 元 | USD | 728.51 | 728.51 | 731.58 | 731.58 | 720.85 |
英 镑 | GBP | 963.87 | 963.87 | 971.03 | 971.03 | 957.63 |
日 元 | JPY | 5.1141 | 5.1141 | 5.1536 | 5.1536 | 5.1173 |
港 币 | HKD | 93.83 | 93.83 | 94.21 | 94.21 | 92.89 |
韩国元 | KRW | 0.512 | 0.512 | 0.5208 | 0.5208 | 0.512 |
加拿大元 | CAD | 524.54 | 524.54 | 528.66 | 528.66 | 523.01 |
澳大利亚元 | AUD | 464.35 | 464.35 | 468.04 | 468.04 | 461.88 |
新加坡元 | SGD | 554.76 | 554.76 | 558.94 | 558.94 | 552.29 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.32 | 8.32 | 8.74 | 8.74 | 8.78 |
澳门元 | MOP | 91.09 | 91.09 | 91.51 | 91.51 | 90.11 |
新台币 | TWD | - | 21.53 | - | 23.59 | 22.49 |
泰国铢 | THB | 21.84 | 21.84 | 22.02 | 22.02 | 21.95 |
新西兰元 | NZD | 433.82 | 433.82 | 437.09 | 437.09 | 431.2 |
瑞士法郎 | CHF | 889.22 | 889.22 | 896.09 | 896.09 | 888.18 |
印尼卢比 | IDR | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 |
丹麦克朗 | DKK | 110.62 | 110.62 | 111.5 | 111.5 | 110.31 |
印度卢比 | INR | - | 8.1034 | - | 9.0351 | 8.5293 |
挪威克朗 | NOK | 69.08 | 69.08 | 69.64 | 69.64 | 68.52 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.17 | 193.17 | 195.89 | 195.89 | 193.04 |
瑞典克朗 | SEK | 75.34 | 75.34 | 75.94 | 75.94 | 74.27 |
南非兰特 | ZAR | 38.66 | 38.66 | 39.11 | 39.11 | 38.4 |
菲律宾比索 | PHP | 12.73 | 12.73 | 12.99 | 12.99 | 12.9 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 118.54 | - | 132.13 | 124.47 |
土耳其里拉 | TRY | 17.82 | 17.82 | 20.5 | 20.5 | 19.01 |
马来西亚林吉特 | MYR | 165.02 | - | 166.51 | - | 164.23 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.32 | 197.32 | 200.1 | 200.1 | 197.2 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |