货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 743.84 | 720.73 | 749.33 | 751.74 | 745.51 |
美 元 | USD | 687.6 | 682.01 | 690.52 | 690.52 | 687.71 |
英 镑 | GBP | 845.81 | 819.53 | 852.04 | 855.8 | 848.04 |
日 元 | JPY | 5.1795 | 5.0185 | 5.2175 | 5.2256 | 5.2484 |
港 币 | HKD | 87.59 | 86.89 | 87.94 | 87.94 | 87.61 |
澳门元 | MOP | 85.13 | 82.28 | 85.47 | 88.32 | 85.15 |
新台币 | TWD | - | 21.82 | - | 23.65 | 22.65 |
韩国元 | KRW | 0.5267 | 0.5082 | 0.5309 | 0.5504 | 0.5299 |
加拿大元 | CAD | 505.48 | 489.52 | 509.2 | 511.45 | 505.82 |
新加坡元 | SGD | 516.51 | 500.57 | 520.13 | 522.73 | 517.92 |
新西兰元 | NZD | 427.34 | 414.15 | 430.34 | 436.26 | 429.89 |
澳大利亚元 | AUD | 458.88 | 444.62 | 462.25 | 464.3 | 461.01 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.81 | 8.41 | 9.17 | 9.57 | 8.95 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 178.36 | - | 188.56 | 183.15 |
瑞士法郎 | CHF | 746.67 | 723.63 | 751.91 | 755.13 | 746.99 |
丹麦克朗 | DKK | 99.78 | 96.7 | 100.58 | 101.06 | 100.07 |
挪威克朗 | NOK | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.37 |
瑞典克朗 | SEK | 65.93 | 63.89 | 66.45 | 66.77 | 66.41 |
印尼卢比 | IDR | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.87 | 20.08 |
印度卢比 | INR | - | 7.8774 | - | 8.883 | 8.3759 |
南非兰特 | ZAR | 37.92 | 35.01 | 38.18 | 41.16 | 37.91 |
菲律宾比索 | PHP | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 | 12.65 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 128.69 | - | 146.11 | 133.22 |
新土耳其里拉 | TRY | 35.84 | 34.08 | 36.12 | 41.48 | 35.97 |
马来西亚林吉特 | MYR | 155.36 | - | 156.77 | - | 156.45 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 181.01 | - | 194.46 | 187.28 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |