货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 750.42 | 750.42 | 755.92 | 755.92 | 745.62 |
美 元 | USD | 731.73 | 731.73 | 734.81 | 734.81 | 718.89 |
英 镑 | GBP | 888.87 | 888.87 | 895.47 | 895.47 | 885.57 |
日 元 | JPY | 4.6724 | 4.6724 | 4.7085 | 4.7085 | 4.67 |
港 币 | HKD | 93.97 | 93.97 | 94.35 | 94.35 | 92.3 |
韩国元 | KRW | 0.4993 | 0.4993 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5 |
加拿大元 | CAD | 504.58 | 504.58 | 508.55 | 508.55 | 503.69 |
澳大利亚元 | AUD | 452.44 | 452.44 | 456.04 | 456.04 | 450.36 |
新加坡元 | SGD | 533.37 | 533.37 | 537.38 | 537.38 | 529.33 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.93 | 6.93 | 7.29 | 7.29 | 7.07 |
澳门元 | MOP | 91.23 | 91.23 | 91.65 | 91.65 | 89.57 |
新台币 | TWD | - | 21.37 | - | 23.41 | 22.29 |
泰国铢 | THB | 21.21 | 21.21 | 21.39 | 21.39 | 21.06 |
新西兰元 | NZD | 407.83 | 407.83 | 410.9 | 410.9 | 407.95 |
瑞士法郎 | CHF | 798.26 | 798.26 | 804.42 | 804.42 | 792.99 |
印尼卢比 | IDR | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0448 |
丹麦克朗 | DKK | 100.52 | 100.52 | 101.32 | 101.32 | 99.82 |
印度卢比 | INR | - | 8.0276 | - | 8.9506 | 8.4731 |
挪威克朗 | NOK | 63.78 | 63.78 | 64.3 | 64.3 | 63.75 |
沙特里亚尔 | SAR | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 | 193.1 |
瑞典克朗 | SEK | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 | 64.96 |
南非兰特 | ZAR | 38.93 | 38.93 | 39.38 | 39.38 | 38.4 |
菲律宾比索 | PHP | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.54 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 114.84 | - | 128.01 | 121.23 |
土耳其里拉 | TRY | 19.24 | 19.24 | 22.14 | 22.14 | 20.41 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.13 | - | 163.59 | - | 160.79 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.19 | 198.19 | 200.99 | 200.99 | 197.25 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |