货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 777.97 | 753.8 | 783.71 | 786.23 | 780.16 |
美 元 | USD | 645.13 | 639.89 | 647.87 | 647.87 | 645.65 |
英 镑 | GBP | 899.54 | 871.59 | 906.16 | 910.17 | 900.85 |
日 元 | JPY | 6.0254 | 5.8382 | 6.0697 | 6.0791 | 6.0469 |
港 币 | HKD | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 | 83.23 |
澳门元 | MOP | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 | 80.96 |
新台币 | TWD | - | 22.45 | - | 24.33 | 23.22 |
韩国元 | KRW | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 | 0.5746 |
加拿大元 | CAD | 510.44 | 494.32 | 514.2 | 516.47 | 510.81 |
新加坡元 | SGD | 484.13 | 469.19 | 487.53 | 489.96 | 485.61 |
新西兰元 | NZD | 469.54 | 455.05 | 472.84 | 479.34 | 470.47 |
澳大利亚元 | AUD | 503.98 | 488.32 | 507.69 | 509.94 | 504.86 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.76 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 167.53 | - | 177.11 | 172.1 |
瑞士法郎 | CHF | 702.23 | 680.56 | 707.17 | 710.2 | 705.45 |
丹麦克朗 | DKK | 104.54 | 101.31 | 105.38 | 105.88 | 104.92 |
挪威克朗 | NOK | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.88 | 76.17 |
瑞典克朗 | SEK | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.72 | 76.99 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0438 | - | 0.0473 | 0.0451 |
泰国铢 | THB | 21.22 | 20.57 | 21.4 | 22.07 | 21.35 |
印度卢比 | INR | - | 8.3323 | - | 9.3959 | 8.8261 |
南非兰特 | ZAR | 43.26 | 39.94 | 43.56 | 46.96 | 43.23 |
菲律宾比索 | PHP | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 | 13.34 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 109.32 | - | 124.12 | 113.91 |
新土耳其里拉 | TRY | 87.8 | 83.5 | 88.5 | 101.62 | 87.86 |
马来西亚林吉特 | MYR | 159.22 | - | 160.66 | - | 159.25 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 169.8 | - | 182.42 | 175.75 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |