货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 749.17 | 749.17 | 754.66 | 754.66 | 745.27 |
美 元 | USD | 732.36 | 732.36 | 735.44 | 735.44 | 718.91 |
英 镑 | GBP | 892.62 | 892.62 | 899.25 | 899.25 | 890.45 |
日 元 | JPY | 4.6325 | 4.6325 | 4.6683 | 4.6683 | 4.5961 |
港 币 | HKD | 94.03 | 94.03 | 94.41 | 94.41 | 92.39 |
韩国元 | KRW | 0.4942 | 0.4942 | 0.5027 | 0.5027 | 0.4993 |
加拿大元 | CAD | 506.91 | 506.91 | 510.89 | 510.89 | 503.59 |
澳大利亚元 | AUD | 449.18 | 449.18 | 452.75 | 452.75 | 449.31 |
新加坡元 | SGD | 533.13 | 533.13 | 537.14 | 537.14 | 528.99 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7 | 7 | 7.36 | 7.36 | 7.17 |
澳门元 | MOP | 91.29 | 91.29 | 91.71 | 91.71 | 89.62 |
新台币 | TWD | - | 21.26 | - | 23.3 | 22.29 |
泰国铢 | THB | 21.05 | 21.05 | 21.21 | 21.21 | 21.07 |
新西兰元 | NZD | 406.2 | 406.2 | 409.26 | 409.26 | 407.22 |
瑞士法郎 | CHF | 797.64 | 797.64 | 803.8 | 803.8 | 792.1 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 0.0448 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0453 |
丹麦克朗 | DKK | 100.37 | 100.37 | 101.17 | 101.17 | 99.76 |
印度卢比 | INR | - | 8.0746 | - | 9.003 | 8.5393 |
挪威克朗 | NOK | 63.7 | 63.7 | 64.22 | 64.22 | 63.51 |
沙特里亚尔 | SAR | 194.09 | 194.09 | 196.83 | 196.83 | 192.95 |
瑞典克朗 | SEK | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 65.69 | 64.89 |
南非兰特 | ZAR | 38.19 | 38.19 | 38.64 | 38.64 | 38.2 |
菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.58 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 114.28 | - | 127.38 | 121.53 |
土耳其里拉 | TRY | 19.26 | 19.26 | 22.16 | 22.16 | 20.5 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.61 | - | 164.08 | - | 160.98 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.37 | 198.37 | 201.17 | 201.17 | 197.21 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |