货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 753.1 | 753.1 | 758.62 | 758.62 | 743.69 |
美 元 | USD | 729.51 | 729.51 | 732.58 | 732.58 | 717.16 |
英 镑 | GBP | 903.66 | 903.66 | 910.37 | 910.37 | 892.29 |
日 元 | JPY | 4.774 | 4.774 | 4.8109 | 4.8109 | 4.7702 |
港 币 | HKD | 93.61 | 93.61 | 93.99 | 93.99 | 92.08 |
韩国元 | KRW | 0.4995 | 0.4995 | 0.508 | 0.508 | 0.5003 |
加拿大元 | CAD | 509 | 509 | 513 | 513 | 504.71 |
澳大利亚元 | AUD | 457.93 | 457.93 | 461.56 | 461.56 | 453.68 |
新加坡元 | SGD | 537.64 | 537.64 | 541.69 | 541.69 | 532.43 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.23 | 7.23 | 7.6 | 7.6 | 7.56 |
澳门元 | MOP | 90.88 | 90.88 | 91.3 | 91.3 | 89.36 |
新台币 | TWD | - | 21.34 | - | 23.38 | 22.26 |
泰国铢 | THB | 21.33 | 21.33 | 21.51 | 21.51 | 21.4 |
新西兰元 | NZD | 411.4 | 411.4 | 414.5 | 414.5 | 408.65 |
瑞士法郎 | CHF | 796.97 | 796.97 | 803.13 | 803.13 | 790.98 |
印尼卢比 | IDR | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0447 |
丹麦克朗 | DKK | 100.91 | 100.91 | 101.73 | 101.73 | 99.61 |
印度卢比 | INR | - | 7.9865 | - | 8.9048 | 8.3486 |
挪威克朗 | NOK | 64.91 | 64.91 | 65.43 | 65.43 | 64.36 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.54 | 193.54 | 196.26 | 196.26 | 192.71 |
瑞典克朗 | SEK | 66.99 | 66.99 | 67.53 | 67.53 | 66.11 |
南非兰特 | ZAR | 39.39 | 39.39 | 39.84 | 39.84 | 39.08 |
菲律宾比索 | PHP | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.56 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.69 | - | 134.52 | 126.25 |
土耳其里拉 | TRY | 18.85 | 18.85 | 21.69 | 21.69 | 20.09 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.94 | - | 164.41 | - | 161.67 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.6 | 197.6 | 200.38 | 200.38 | 196.75 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |