货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 782.34 | 758.03 | 788.1 | 790.64 | 786.2 |
美 元 | USD | 646.88 | 641.62 | 649.62 | 649.62 | 646.65 |
英 镑 | GBP | 884.4 | 856.92 | 890.91 | 894.85 | 888.22 |
日 元 | JPY | 6.2047 | 6.0119 | 6.2503 | 6.26 | 6.2382 |
港 币 | HKD | 83.43 | 82.77 | 83.77 | 83.77 | 83.42 |
澳门元 | MOP | 81.1 | 78.38 | 81.42 | 84.13 | 80.98 |
新台币 | TWD | - | 22.34 | - | 24.2 | 23.08 |
韩国元 | KRW | 0.5824 | 0.5619 | 0.587 | 0.6086 | 0.5867 |
加拿大元 | CAD | 504.47 | 488.54 | 508.19 | 510.43 | 509.38 |
新加坡元 | SGD | 486.21 | 471.21 | 489.63 | 492.07 | 488 |
新西兰元 | NZD | 462.55 | 448.27 | 465.79 | 472.2 | 467.67 |
澳大利亚元 | AUD | 494.94 | 479.56 | 498.58 | 500.79 | 500.86 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.62 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 167.98 | - | 177.58 | 172.32 |
瑞士法郎 | CHF | 726.39 | 703.97 | 731.49 | 734.63 | 729.15 |
丹麦克朗 | DKK | 105.11 | 101.86 | 105.95 | 106.46 | 105.7 |
挪威克朗 | NOK | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 | 75.67 |
瑞典克朗 | SEK | 77.24 | 74.86 | 77.86 | 78.23 | 77.89 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0445 | - | 0.048 | 0.046 |
泰国铢 | THB | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 21.57 |
印度卢比 | INR | - | 8.343 | - | 9.408 | 8.8619 |
南非兰特 | ZAR | 42.31 | 39.06 | 42.59 | 45.92 | 42.93 |
菲律宾比索 | PHP | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.45 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 114.92 | - | 130.48 | 120.68 |
新土耳其里拉 | TRY | 87.23 | 82.96 | 87.93 | 100.96 | 87.95 |
马来西亚林吉特 | MYR | 159.99 | - | 161.43 | - | 159.88 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 170.26 | - | 182.92 | 175.99 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |