货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 770.37 | 764.56 | 775.77 | 777.78 | 773.82 |
美 元 | USD | 713.06 | 712.9 | 715.9 | 715.9 | 710.11 |
英 镑 | GBP | 898.76 | 897.84 | 904.79 | 907.4 | 903.75 |
日 元 | JPY | 4.8364 | 4.8363 | 4.8688 | 4.8707 | 4.8583 |
港 币 | HKD | 91.23 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 90.88 |
澳门元 | MOP | 88.6 | 87.82 | 88.96 | 89.87 | 88.65 |
新台币 | TWD | - | 21.92 | - | 23.16 | 22.75 |
韩国元 | KRW | 0.543 | 0.5393 | 0.5474 | 0.556 | 0.5485 |
加拿大元 | CAD | 525.62 | 525.08 | 529.14 | 530.67 | 527.26 |
新加坡元 | SGD | 531.86 | 531.43 | 535.54 | 537.09 | 533.58 |
新西兰元 | NZD | 438.89 | 437.88 | 441.93 | 443.87 | 442.11 |
澳大利亚元 | AUD | 470.95 | 470.47 | 474.11 | 475.48 | 475.31 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.68 | 7.66 | 8 | 8.35 | 7.8 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 185.15 | - | 195.73 | 189.46 |
瑞士法郎 | CHF | 815 | 814.34 | 820.72 | 823.01 | 819.07 |
丹麦克朗 | DKK | 103.27 | 103.08 | 104.09 | 104.59 | 103.76 |
挪威克朗 | NOK | 65.59 | 65.47 | 66.11 | 66.43 | 66.67 |
瑞典克朗 | SEK | 68.03 | 67.9 | 68.57 | 68.9 | 68.5 |
印尼卢比 | IDR | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 |
泰国铢 | THB | 20.19 | 20.15 | 20.35 | 20.67 | 20.47 |
印度卢比 | INR | - | 8.0493 | - | 9.0769 | 8.5704 |
南非兰特 | ZAR | 37.76 | 34.86 | 38.02 | 40.99 | 38.1 |
菲律宾比索 | PHP | 12.8 | 12.59 | 12.96 | 13.41 | 12.88 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 139.18 | - | 158.03 | 146.15 |
新土耳其里拉 | TRY | 24.61 | 23.41 | 24.81 | 28.49 | 24.59 |
马来西亚林吉特 | MYR | 152.85 | - | 154.23 | - | 152.51 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.85 | 192.25 | 195.21 | 198.75 | 193.54 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |