货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 767 | 743.16 | 772.37 | 774.91 | 762.88 |
美 元 | USD | 730.87 | 724.93 | 733.79 | 733.79 | 717.17 |
英 镑 | GBP | 886.1 | 858.57 | 892.04 | 895.24 | 877.38 |
日 元 | JPY | 4.8789 | 4.7273 | 4.9116 | 4.917 | 4.8507 |
港 币 | HKD | 93.43 | 92.69 | 93.81 | 93.81 | 91.71 |
澳门元 | MOP | 90.75 | 87.77 | 91.11 | 94.21 | 90.85 |
新台币 | TWD | - | 21.9 | - | 23.73 | 22.67 |
韩国元 | KRW | 0.537 | 0.5182 | 0.5414 | 0.5612 | 0.5378 |
加拿大元 | CAD | 540.19 | 523.14 | 543.81 | 545.76 | 534.66 |
新加坡元 | SGD | 531.61 | 515.21 | 535.29 | 537.21 | 526.87 |
新西兰元 | NZD | 431.97 | 418.64 | 434.96 | 439.13 | 431.04 |
澳大利亚元 | AUD | 463.81 | 449.4 | 466.92 | 468.6 | 462.46 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.42 | 7.08 | 7.72 | 8.06 | 7.5 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 189.78 | - | 200.64 | 192.08 |
瑞士法郎 | CHF | 792.45 | 767.99 | 798.01 | 801.43 | 788.57 |
丹麦克朗 | DKK | 102.78 | 99.6 | 103.6 | 104.1 | 102.03 |
挪威克朗 | NOK | 67.82 | 65.72 | 68.36 | 68.69 | 66.65 |
瑞典克朗 | SEK | 66.04 | 64.01 | 66.58 | 66.89 | 65.63 |
印尼卢比 | IDR | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0472 |
泰国铢 | THB | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.55 | 19.91 |
印度卢比 | INR | - | 8.2722 | - | 9.3282 | 8.7839 |
南非兰特 | ZAR | 37.99 | 35.07 | 38.25 | 41.23 | 37.78 |
菲律宾比索 | PHP | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 | 12.82 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 139.02 | - | 157.84 | 146.67 |
新土耳其里拉 | TRY | 26.7 | 25.39 | 26.92 | 30.91 | 26.37 |
马来西亚林吉特 | MYR | 154.99 | - | 156.39 | - | 153.16 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.66 | 192.38 | 200.06 | 206.68 | 196.17 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |