货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 827.23 | 827.23 | 833.29 | 833.29 | 821.24 |
美 元 | USD | 727.52 | 727.52 | 730.58 | 730.58 | 720.98 |
英 镑 | GBP | 967.2 | 967.2 | 974.39 | 974.39 | 961.37 |
日 元 | JPY | 5.0999 | 5.0999 | 5.1394 | 5.1394 | 5.0703 |
港 币 | HKD | 93.76 | 93.76 | 94.14 | 94.14 | 92.92 |
韩国元 | KRW | 0.5039 | 0.5039 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5084 |
加拿大元 | CAD | 524.69 | 524.69 | 528.81 | 528.81 | 523.1 |
澳大利亚元 | AUD | 464 | 464 | 467.69 | 467.69 | 462.02 |
新加坡元 | SGD | 554.04 | 554.04 | 558.21 | 558.21 | 550.52 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.79 |
澳门元 | MOP | 91.02 | 91.02 | 91.44 | 91.44 | 90.16 |
新台币 | TWD | - | 21.49 | - | 23.55 | 22.42 |
泰国铢 | THB | 21.71 | 21.71 | 21.89 | 21.89 | 21.68 |
新西兰元 | NZD | 434.39 | 434.39 | 437.66 | 437.66 | 432.83 |
瑞士法郎 | CHF | 880.67 | 880.67 | 887.48 | 887.48 | 872.97 |
印尼卢比 | IDR | 0.0428 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0432 |
丹麦克朗 | DKK | 110.75 | 110.75 | 111.63 | 111.63 | 109.9 |
印度卢比 | INR | - | 8.1019 | - | 9.0334 | 8.5436 |
挪威克朗 | NOK | 69.84 | 69.84 | 70.4 | 70.4 | 68.98 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.96 | 192.96 | 195.68 | 195.68 | 193.26 |
瑞典克朗 | SEK | 75.68 | 75.68 | 76.28 | 76.28 | 74.9 |
南非兰特 | ZAR | 38.85 | 38.85 | 39.3 | 39.3 | 38.81 |
菲律宾比索 | PHP | 12.77 | 12.77 | 13.03 | 13.03 | 12.91 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.51 | - | 135.44 | 127.82 |
土耳其里拉 | TRY | 17.69 | 17.69 | 20.35 | 20.35 | 18.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 166.1 | - | 167.6 | - | 164.83 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.05 | 197.05 | 199.83 | 199.83 | 197.31 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |