货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 781.58 | 781.58 | 787.31 | 787.31 | 774.85 |
美 元 | USD | 725.12 | 725.12 | 728.17 | 728.17 | 717.63 |
英 镑 | GBP | 938.24 | 938.24 | 945.21 | 945.21 | 928.92 |
日 元 | JPY | 4.792 | 4.792 | 4.8291 | 4.8291 | 4.8045 |
港 币 | HKD | 93.24 | 93.24 | 93.62 | 93.62 | 92.29 |
韩国元 | KRW | 0.4924 | 0.4924 | 0.5009 | 0.5009 | 0.4931 |
加拿大元 | CAD | 505.87 | 505.87 | 509.84 | 509.84 | 505.18 |
澳大利亚元 | AUD | 456.69 | 456.69 | 460.32 | 460.32 | 454.23 |
新加坡元 | SGD | 540.79 | 540.79 | 544.86 | 544.86 | 537.46 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.61 |
澳门元 | MOP | 90.52 | 90.52 | 90.94 | 90.94 | 89.53 |
新台币 | TWD | - | 21.05 | - | 23.07 | 21.95 |
泰国铢 | THB | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 | 21.3 |
新西兰元 | NZD | 416.02 | 416.02 | 419.15 | 419.15 | 414.03 |
瑞士法郎 | CHF | 820.55 | 820.55 | 826.89 | 826.89 | 814.99 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 104.69 | 104.69 | 105.53 | 105.53 | 103.77 |
印度卢比 | INR | - | 8.0413 | - | 8.9659 | 8.4774 |
挪威克朗 | NOK | 68.94 | 68.94 | 69.5 | 69.5 | 68.25 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.33 | 192.33 | 195.05 | 195.05 | 192.37 |
瑞典克朗 | SEK | 72.28 | 72.28 | 72.86 | 72.86 | 71.64 |
南非兰特 | ZAR | 39.66 | 39.66 | 40.12 | 40.12 | 39.41 |
菲律宾比索 | PHP | 12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 | 12.63 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.47 | - | 134.28 | 126.81 |
土耳其里拉 | TRY | 17.77 | 17.77 | 20.45 | 20.45 | 19 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.37 | - | 164.84 | - | 162.67 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.41 | 196.41 | 199.17 | 199.17 | 196.48 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |