货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 786.38 | 762.93 | 791.89 | 795.76 | 788.34 |
美 元 | USD | 705.57 | 699.83 | 708.38 | 708.38 | 706.44 |
英 镑 | GBP | 935.54 | 907.65 | 941.91 | 946.88 | 938.07 |
日 元 | JPY | 4.9521 | 4.8094 | 4.9858 | 5.0027 | 4.9493 |
港 币 | HKD | 90.55 | 89.82 | 90.89 | 90.89 | 90.66 |
韩国元 | KRW | 0.5294 | 0.519 | 0.5336 | 0.553 | 0.5317 |
加拿大元 | CAD | 519.3 | 503.82 | 522.83 | 525.59 | 520.88 |
澳大利亚元 | AUD | 479.39 | 465.1 | 482.65 | 485.2 | 481 |
新加坡元 | SGD | 545.39 | 529.25 | 549.23 | 552.13 | 546.7 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.53 | 7.16 | 7.83 | 8.2 | 7.67 |
澳门元 | MOP | 87.95 | 86.36 | 88.3 | 91.3 | 87.96 |
新台币 | TWD | - | 21.27 | - | 23.31 | 22.18 |
泰国铢 | THB | 21.27 | 20.7 | 21.45 | 22.12 | 21.33 |
新西兰元 | NZD | 439 | 426 | 442.08 | 444.95 | 440.62 |
瑞士法郎 | CHF | 831.97 | 807.34 | 837.81 | 842.24 | 833.47 |
印尼卢比 | IDR | 0.0462 | 0.0445 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0464 |
丹麦克朗 | DKK | 105.34 | 102.27 | 106.18 | 106.69 | 105.69 |
印度卢比 | INR | - | 8.014 | - | 8.9355 | 8.4536 |
挪威克朗 | NOK | 67.03 | 65.08 | 67.57 | 67.89 | 67.26 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.72 | 180.28 | 189.04 | 195.54 | 188.28 |
瑞典克朗 | SEK | 69.26 | 67.25 | 69.82 | 70.15 | 69.52 |
南非兰特 | ZAR | 40.17 | 38.63 | 40.45 | 42 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 | 12.72 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.91 | - | 138.11 | 130.29 |
土耳其里拉 | TRY | 20.66 | 18.91 | 20.82 | 22.57 | 20.73 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.52 | - | 169.03 | - | 167.91 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.79 | 186.88 | 193.13 | 199.58 | 192.36 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |