货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 822.26 | 822.26 | 828.29 | 828.29 | 822.5 |
美 元 | USD | 725.62 | 725.62 | 728.67 | 728.67 | 720.14 |
英 镑 | GBP | 966.36 | 966.36 | 973.53 | 973.53 | 968.67 |
日 元 | JPY | 5.0696 | 5.0696 | 5.1087 | 5.1087 | 5.0872 |
港 币 | HKD | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 | 92.81 |
韩国元 | KRW | 0.5064 | 0.5064 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5064 |
加拿大元 | CAD | 525.63 | 525.63 | 529.76 | 529.76 | 522.98 |
澳大利亚元 | AUD | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 | 461.77 |
新加坡元 | SGD | 554.88 | 554.88 | 559.06 | 559.06 | 552.19 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.86 |
澳门元 | MOP | 90.82 | 90.82 | 91.24 | 91.24 | 90.07 |
新台币 | TWD | - | 21.76 | - | 23.84 | 22.63 |
泰国铢 | THB | 21.68 | 21.68 | 21.86 | 21.86 | 21.67 |
新西兰元 | NZD | 430.29 | 430.29 | 433.52 | 433.52 | 429.96 |
瑞士法郎 | CHF | 880.41 | 880.41 | 887.21 | 887.21 | 876.4 |
印尼卢比 | IDR | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0434 |
丹麦克朗 | DKK | 110.1 | 110.1 | 110.98 | 110.98 | 110.14 |
印度卢比 | INR | - | 8.1466 | - | 9.0833 | 8.5391 |
挪威克朗 | NOK | 69.62 | 69.62 | 70.18 | 70.18 | 69.69 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.45 | 192.45 | 195.17 | 195.17 | 192.77 |
瑞典克朗 | SEK | 75.01 | 75.01 | 75.61 | 75.61 | 75.04 |
南非兰特 | ZAR | 38.89 | 38.89 | 39.34 | 39.34 | 38.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.89 | 12.89 | 13.15 | 13.15 | 12.98 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.04 | - | 136.03 | 129.45 |
土耳其里拉 | TRY | 17.57 | 17.57 | 20.21 | 20.21 | 18.78 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.89 | - | 169.41 | - | 167.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.54 | 196.54 | 199.32 | 199.32 | 196.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |