货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 837.79 | 837.79 | 843.92 | 843.92 | 842.49 |
美 元 | USD | 709.37 | 709.37 | 712.35 | 712.35 | 710.13 |
英 镑 | GBP | 965.64 | 965.64 | 972.81 | 972.81 | 969.24 |
日 元 | JPY | 4.8232 | 4.8232 | 4.8605 | 4.8605 | 4.851 |
港 币 | HKD | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.28 |
韩国元 | KRW | 0.5135 | 0.5135 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5149 |
加拿大元 | CAD | 514.12 | 514.12 | 518.16 | 518.16 | 516.71 |
澳大利亚元 | AUD | 470.96 | 470.96 | 474.7 | 474.7 | 474.7 |
新加坡元 | SGD | 554.29 | 554.29 | 558.46 | 558.46 | 556.6 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.54 |
澳门元 | MOP | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.57 |
新台币 | TWD | - | 22.67 | - | 24.84 | 23.67 |
泰国铢 | THB | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.43 |
新西兰元 | NZD | 421.71 | 421.71 | 424.88 | 424.88 | 425.21 |
瑞士法郎 | CHF | 897.45 | 897.45 | 904.38 | 904.38 | 903.27 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 |
丹麦克朗 | DKK | 112.19 | 112.19 | 113.09 | 113.09 | 112.89 |
印度卢比 | INR | - | 7.6774 | - | 8.5601 | 8.0908 |
挪威克朗 | NOK | 72.08 | 72.08 | 72.66 | 72.66 | 72.73 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.26 |
瑞典克朗 | SEK | 76.22 | 76.22 | 76.84 | 76.84 | 76.95 |
南非兰特 | ZAR | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 40.94 |
菲律宾比索 | PHP | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.51 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 127.37 | - | 141.97 | 134.22 |
土耳其里拉 | TRY | 16.01 | 16.01 | 18.43 | 18.43 | 17.19 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.07 | - | 170.59 | - | 169.25 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.11 | 192.11 | 194.81 | 194.81 | 193.29 |
文莱元 | BND | - | 511.74 | - | 600.74 | 557.08 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.75 | - | 38.35 | 34.68 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1339 | 2.1339 | 2.1771 | 2.1771 | 2.1643 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.24 | - | 233.74 | 213.96 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1574 | - | 0.1968 | 0.1774 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2072.87 | - | 2585.27 | 2331.38 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1977 |
墨西哥比索 | MXN | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.81 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1268 | - | 5.8665 | 5.0465 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.053 | - | 2.9544 | 2.5057 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.51 | - | 216.39 | 195.05 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1025 | - | 7.2459 | - | 7.1942 |
越南盾 | VND | - | 0.0256 | - | 0.0282 | 0.0269 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |