货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 832.75 | 832.75 | 838.85 | 838.85 | 832.87 |
美 元 | USD | 716.14 | 716.14 | 719.15 | 719.15 | 712.87 |
英 镑 | GBP | 961.94 | 961.94 | 969.08 | 969.08 | 962.37 |
日 元 | JPY | 4.8492 | 4.8492 | 4.8867 | 4.8867 | 4.8535 |
港 币 | HKD | 91.7 | 91.7 | 92.06 | 92.06 | 91.25 |
韩国元 | KRW | 0.5108 | 0.5108 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5127 |
加拿大元 | CAD | 515.18 | 515.18 | 519.23 | 519.23 | 515.47 |
澳大利亚元 | AUD | 459.25 | 459.25 | 462.9 | 462.9 | 460.04 |
新加坡元 | SGD | 555.94 | 555.94 | 560.12 | 560.12 | 556.38 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 |
澳门元 | MOP | 89.02 | 89.02 | 89.43 | 89.43 | 88.55 |
新台币 | TWD | - | 22.57 | - | 24.74 | 23.62 |
泰国铢 | THB | 21.97 | 21.97 | 22.11 | 22.11 | 22 |
新西兰元 | NZD | 416.01 | 416.01 | 419.14 | 419.14 | 416.86 |
瑞士法郎 | CHF | 887.89 | 887.89 | 894.75 | 894.75 | 888.84 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
丹麦克朗 | DKK | 111.52 | 111.52 | 112.42 | 112.42 | 111.57 |
印度卢比 | INR | - | 7.8232 | - | 8.7227 | 8.2475 |
挪威克朗 | NOK | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 69.86 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.86 | 189.86 | 192.54 | 192.54 | 190.61 |
瑞典克朗 | SEK | 74.5 | 74.5 | 75.1 | 75.1 | 74.58 |
南非兰特 | ZAR | 40.32 | 40.32 | 40.79 | 40.79 | 40.42 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.59 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.63 | - | 138.91 | 131.08 |
土耳其里拉 | TRY | 16.3 | 16.3 | 18.76 | 18.76 | 17.49 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.33 | - | 170.85 | - | 169.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194 | 194 | 196.74 | 196.74 | 194.78 |
文莱元 | BND | - | 513.26 | - | 602.52 | 558.17 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.38 | - | 37.88 | 34.13 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0969 | 2.0969 | 2.1393 | 2.1393 | 2.112 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 189.35 | - | 231.43 | 210.62 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1987 | 0.179 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2089.44 | - | 2605.94 | 2348.26 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1855 | 0.1855 | 0.2135 | 0.2135 | 0.1994 |
墨西哥比索 | MXN | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 38.07 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2088 | - | 5.983 | 5.1518 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0735 | - | 2.9837 | 2.5293 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.21 | - | 218.51 | 196.91 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0602 | - | 7.2028 | - | 7.1342 |
越南盾 | VND | - | 0.0258 | - | 0.0286 | 0.0272 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |