货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 841.88 | 841.88 | 848.05 | 848.05 | 842.28 |
美 元 | USD | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 715.35 |
英 镑 | GBP | 975.2 | 975.2 | 982.45 | 982.45 | 978.36 |
日 元 | JPY | 4.9454 | 4.9454 | 4.9837 | 4.9837 | 4.9468 |
港 币 | HKD | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.15 |
韩国元 | KRW | 0.5217 | 0.5217 | 0.5307 | 0.5307 | 0.5246 |
加拿大元 | CAD | 525.23 | 525.23 | 529.35 | 529.35 | 527.51 |
澳大利亚元 | AUD | 467.29 | 467.29 | 471.01 | 471.01 | 471.03 |
新加坡元 | SGD | 560.65 | 560.65 | 564.87 | 564.87 | 561.8 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 |
澳门元 | MOP | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.43 |
新台币 | TWD | - | 23.77 | - | 26.05 | 24.87 |
泰国铢 | THB | 22.04 | 22.04 | 22.22 | 22.22 | 22.09 |
新西兰元 | NZD | 431.87 | 431.87 | 435.12 | 435.12 | 435.38 |
瑞士法郎 | CHF | 899.8 | 899.8 | 906.75 | 906.75 | 901.42 |
印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 112.77 | 112.77 | 113.67 | 113.67 | 112.93 |
印度卢比 | INR | - | 7.9502 | - | 8.8643 | 8.3973 |
挪威克朗 | NOK | 70.92 | 70.92 | 71.48 | 71.48 | 71.28 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.83 | 189.83 | 192.51 | 192.51 | 190.98 |
瑞典克朗 | SEK | 74.71 | 74.71 | 75.31 | 75.31 | 74.83 |
南非兰特 | ZAR | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.9 |
菲律宾比索 | PHP | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 12.7 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.78 | - | 140.2 | 132.63 |
土耳其里拉 | TRY | 16.69 | 16.69 | 19.21 | 19.21 | 17.98 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.32 | - | 170.84 | - | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.83 | 193.83 | 196.57 | 196.57 | 194.99 |
文莱元 | BND | - | 517.61 | - | 607.63 | 563.02 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.52 | - | 38.06 | 34.27 |
匈牙利福林 | HUF | 2.099 | 2.099 | 2.1414 | 2.1414 | 2.1129 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 193.23 | - | 236.17 | 215.37 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1585 | - | 0.1981 | 0.1786 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2090.25 | - | 2606.93 | 2349.74 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2001 |
墨西哥比索 | MXN | 38.14 | 38.14 | 38.92 | 38.92 | 38.39 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2819 | - | 6.087 | 5.2553 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0711 | - | 2.9803 | 2.5283 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.08 | - | 218.36 | 196.83 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.139 | - | 7.2832 | - | 7.2035 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |