今日最新外汇牌价表 最新外汇汇率查询 |
+加入收藏夹以备随时查询 | |
| 单位:人民币/100外币 | 更新时间:2012-05-19 03:05:04 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑/GBP | 997.48 | 1005.49 | 966.68 | 1005.49 | 997.34 | 997.34 |
| 港币/HKD | 81.3 | 81.61 | 80.65 | 81.61 | 81.34 | 81.34 |
| 美元/USD | 631.48 | 634.02 | 626.42 | 634.02 | 632.09 | 632.09 |
| 瑞士法郎/CHF | 670.48 | 675.87 | 649.78 | 675.87 | 667.73 | |
| 新加坡元/SGD | 494.43 | 498.4 | 479.16 | 498.4 | 495.98 | |
| 瑞典克朗/SEK | 88.28 | 88.99 | 85.55 | 88.99 | 87.77 | |
| 丹麦克朗/DKK | 108.32 | 109.19 | 104.98 | 109.19 | 107.89 | |
| 挪威克朗/NOK | 105.62 | 106.47 | 102.36 | 106.47 | 105.48 | |
| 日元/JPY | 7.9754 | 8.0395 | 7.7292 | 8.0395 | 7.9613 | 7.9613 |
| 加拿大元/CAD | 617.29 | 622.24 | 598.23 | 622.24 | 620.12 | 620.12 |
| 澳大利亚元/AUD | 619.69 | 624.67 | 600.56 | 624.67 | 623.78 | 623.78 |
| 欧元/EUR | 805.04 | 811.51 | 780.19 | 811.51 | 802.6 | 802.6 |
| 澳门元/MOP | 79.06 | 79.36 | 78.4 | 79.36 | 79.14 | |
| 菲律宾比索/PHP | 14.61 | 14.73 | 14.16 | 14.73 | 14.72 | |
| 泰国铢/THB | 20.1 | 20.26 | 19.48 | 20.26 | 20.09 | |
| 新西兰元/NZD | 475.37 | 479.19 | 480.36 | |||
| 韩国元/KRW | 0.5224 | 0.5666 | 0.5422 | |||
| 卢布/INR | 20.09 | 20.25 | 20.35 | |||
| 此外汇牌价实时汇率表数据来源于中国银行外汇牌价表,实时更新。 此数据仅供参考,请以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 | ||||||
| 人民币利率 - 国内油价 - 原油价格 - 外汇汇率 - 外汇资讯 - 汇率换算 - 中国地图 |
| © 2008-'12 外汇牌价 WaiHui321.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |