今日最新外汇牌价表 最新外汇汇率查询 |
+加入收藏夹以备随时查询 | |
| 单位:人民币/100外币 | 更新时间:2012-01-27 07:19:59 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑/GBP | 987.86 | 995.8 | 957.36 | 995.8 | 978.35 | 978.35 |
| 港币/HKD | 81.31 | 81.62 | 80.66 | 81.62 | 81.35 | 81.35 |
| 美元/USD | 630.61 | 633.14 | 625.55 | 633.14 | 631.38 | 631.38 |
| 瑞士法郎/CHF | 683.84 | 689.33 | 662.72 | 689.33 | 676.9 | |
| 新加坡元/SGD | 500.4 | 504.41 | 484.95 | 504.41 | 496.35 | |
| 瑞典克朗/SEK | 92.84 | 93.59 | 89.98 | 93.59 | 93.43 | |
| 丹麦克朗/DKK | 111 | 111.89 | 107.57 | 111.89 | 110.03 | |
| 挪威克朗/NOK | 107.94 | 108.81 | 104.61 | 108.81 | 106.75 | |
| 日元/JPY | 8.1248 | 8.1901 | 7.874 | 8.1901 | 8.1886 | 8.1886 |
| 加拿大元/CAD | 628.31 | 633.36 | 608.91 | 633.36 | 624.02 | 624.02 |
| 澳大利亚元/AUD | 669.16 | 674.53 | 648.5 | 674.53 | 657.65 | 657.65 |
| 欧元/EUR | 825.21 | 831.83 | 799.73 | 831.83 | 818.65 | 818.65 |
| 澳门元/MOP | 78.91 | 79.21 | 78.25 | 79.21 | 78.94 | |
| 菲律宾比索/PHP | 14.71 | 14.83 | 14.26 | 14.83 | 14.57 | |
| 泰国铢/THB | 20.1 | 20.27 | 19.48 | 20.27 | 19.99 | |
| 新西兰元/NZD | 517.39 | 521.55 | 506.88 | |||
| 韩国元/KRW | 0.5433 | 0.5892 | 0.5599 | |||
| 卢布/INR | 20.77 | 20.94 | 20.17 | |||
| 此外汇牌价实时汇率表数据来源于中国银行外汇牌价表,实时更新。 此数据仅供参考,请以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 | ||||||
| 人民币利率 - 国内油价 - 原油价格 - 外汇汇率 - 外汇资讯 - 汇率换算 - 中国地图 |
| © 2008-'12 外汇牌价 WaiHui321.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |