货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 764 | 740.26 | 769.63 | 771.34 | 764.12 |
美 元 | USD | 675.38 | 669.88 | 678.24 | 678.24 | 676.59 |
英 镑 | GBP | 871.84 | 844.75 | 878.26 | 880.4 | 872.88 |
日 元 | JPY | 6.1012 | 5.9116 | 6.1461 | 6.1495 | 6.1223 |
港 币 | HKD | 86.05 | 85.37 | 86.39 | 86.39 | 86.21 |
澳门元 | MOP | 83.7 | 80.9 | 84.03 | 86.73 | 83.78 |
新台币 | TWD | - | 21.19 | - | 22.85 | 21.95 |
韩国元 | KRW | 0.5987 | 0.5777 | 0.6035 | 0.6254 | 0.6011 |
加拿大元 | CAD | 509.46 | 493.38 | 513.22 | 514.46 | 510.83 |
新加坡元 | SGD | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 498.75 |
新西兰元 | NZD | 463.43 | 449.13 | 466.69 | 472.41 | 464.26 |
澳大利亚元 | AUD | 482.55 | 467.56 | 486.1 | 487.29 | 483.29 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.18 | 9.56 | 10.26 | 10.65 | 10.21 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 175.4 | - | 184.53 | 180.39 |
瑞士法郎 | CHF | 672.27 | 651.52 | 676.99 | 679.22 | 673.56 |
丹麦克朗 | DKK | 102.31 | 99.15 | 103.13 | 103.42 | 102.41 |
挪威克朗 | NOK | 78.23 | 75.81 | 78.85 | 79.07 | 78.33 |
瑞典克朗 | SEK | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.7 | 72.92 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0463 | - | 0.0497 | 0.048 |
泰国铢 | THB | 21.58 | 20.92 | 21.76 | 22.42 | 21.64 |
印度卢比 | INR | - | 8.9151 | - | 10.0533 | 9.4827 |
南非兰特 | ZAR | 47.94 | 44.26 | 48.26 | 51.94 | 48.03 |
菲律宾比索 | PHP | 12.87 | 12.47 | 12.97 | 13.58 | 12.92 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 175.53 | - | 191.98 | 182.77 |
新土耳其里拉 | TRY | 127.25 | 121.01 | 128.27 | 144.73 | 128.03 |
马来西亚林吉特 | MYR | 166.29 | - | 167.79 | - | 165.95 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 177.76 | - | 190.66 | 184.19 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |