货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 827.41 | 827.41 | 833.48 | 833.48 | 828.96 |
美 元 | USD | 710.79 | 710.79 | 713.78 | 713.78 | 709.73 |
英 镑 | GBP | 952.61 | 952.61 | 959.69 | 959.69 | 954.97 |
日 元 | JPY | 4.7116 | 4.7116 | 4.748 | 4.748 | 4.7157 |
港 币 | HKD | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.36 |
韩国元 | KRW | 0.4992 | 0.4992 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5005 |
加拿大元 | CAD | 505.96 | 505.96 | 509.93 | 509.93 | 507.58 |
澳大利亚元 | AUD | 462.47 | 462.47 | 466.15 | 466.15 | 462.37 |
新加坡元 | SGD | 548.7 | 548.7 | 552.83 | 552.83 | 548.91 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.78 |
澳门元 | MOP | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 88.66 |
新台币 | TWD | - | 22.34 | - | 24.48 | 23.26 |
泰国铢 | THB | 21.8 | 21.8 | 21.94 | 21.94 | 21.72 |
新西兰元 | NZD | 408.08 | 408.08 | 411.15 | 411.15 | 407.92 |
瑞士法郎 | CHF | 896.07 | 896.07 | 903 | 903 | 896.05 |
印尼卢比 | IDR | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 |
丹麦克朗 | DKK | 110.75 | 110.75 | 111.63 | 111.63 | 110.99 |
印度卢比 | INR | - | 7.6832 | - | 8.5666 | 8.0998 |
挪威克朗 | NOK | 70.66 | 70.66 | 71.22 | 71.22 | 70.69 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.52 | 188.52 | 191.18 | 191.18 | 189.65 |
瑞典克朗 | SEK | 75.4 | 75.4 | 76 | 76 | 75.45 |
南非兰特 | ZAR | 41.11 | 41.11 | 41.58 | 41.58 | 40.9 |
菲律宾比索 | PHP | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.26 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.09 | - | 140.55 | 131.89 |
土耳其里拉 | TRY | 15.78 | 15.78 | 18.16 | 18.16 | 16.96 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.9 | - | 169.42 | - | 168.26 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.64 |
文莱元 | BND | - | 506.58 | - | 594.68 | 550.47 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.42 | - | 37.94 | 34.22 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1153 | 2.1153 | 2.1581 | 2.1581 | 2.1289 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 194.96 | - | 238.28 | 215.36 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1568 | - | 0.196 | 0.1768 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2071.86 | - | 2584 | 2329.49 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1841 | 0.1841 | 0.2119 | 0.2119 | 0.1982 |
墨西哥比索 | MXN | 38.31 | 38.31 | 39.09 | 39.09 | 38.67 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1297 | - | 5.8706 | 5.0639 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0634 | - | 2.9694 | 2.5161 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.85 | - | 216.83 | 195.55 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0133 | - | 7.1549 | - | 7.0883 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.0271 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |