货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 839.99 | 839.99 | 846.14 | 846.14 | 835.71 |
美 元 | USD | 710.21 | 710.21 | 713.2 | 713.2 | 710.27 |
英 镑 | GBP | 968.07 | 968.07 | 975.26 | 975.26 | 966.43 |
日 元 | JPY | 4.8353 | 4.8353 | 4.8726 | 4.8726 | 4.8211 |
港 币 | HKD | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 | 91.3 |
韩国元 | KRW | 0.5126 | 0.5126 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5133 |
加拿大元 | CAD | 515.89 | 515.89 | 519.94 | 519.94 | 515.81 |
澳大利亚元 | AUD | 473.44 | 473.44 | 477.2 | 477.2 | 473.96 |
新加坡元 | SGD | 555.26 | 555.26 | 559.44 | 559.44 | 555.08 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.58 |
澳门元 | MOP | 88.6 | 88.6 | 89.01 | 89.01 | 88.58 |
新台币 | TWD | - | 22.65 | - | 24.82 | 23.61 |
泰国铢 | THB | 22.39 | 22.39 | 22.53 | 22.53 | 22.35 |
新西兰元 | NZD | 423.91 | 423.91 | 427.1 | 427.1 | 424.04 |
瑞士法郎 | CHF | 899.66 | 899.66 | 906.61 | 906.61 | 894.11 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0434 |
丹麦克朗 | DKK | 112.49 | 112.49 | 113.39 | 113.39 | 111.96 |
印度卢比 | INR | - | 7.6646 | - | 8.5458 | 8.0817 |
挪威克朗 | NOK | 72.53 | 72.53 | 73.11 | 73.11 | 72.31 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.35 | 188.35 | 191.01 | 191.01 | 189.46 |
瑞典克朗 | SEK | 76.68 | 76.68 | 77.3 | 77.3 | 76.59 |
南非兰特 | ZAR | 40.79 | 40.79 | 41.26 | 41.26 | 40.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.47 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 127.67 | - | 142.31 | 133.91 |
土耳其里拉 | TRY | 16.03 | 16.03 | 18.45 | 18.45 | 17.21 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.6 | - | 170.12 | - | 169.21 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.33 | 192.33 | 195.05 | 195.05 | 193.49 |
文莱元 | BND | - | 512.63 | - | 601.79 | 555.99 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.86 | - | 38.48 | 34.44 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1417 | 2.1417 | 2.1849 | 2.1849 | 2.1469 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.71 | - | 234.31 | 212.45 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1576 | - | 0.197 | 0.1776 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2076.41 | - | 2589.69 | 2331.98 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1979 |
墨西哥比索 | MXN | 38.5 | 38.5 | 39.28 | 39.28 | 38.7 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1205 | - | 5.8575 | 5.0443 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.056 | - | 2.9586 | 2.5109 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.7 | - | 216.64 | 195.32 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1244 | - | 7.2684 | - | 7.15 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |