货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 682.7 | 661.49 | 687.74 | 689.95 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.47 | 674.93 | 683.35 | 683.35 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 803.46 | 778.49 | 809.37 | 812.95 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9578 | 4.8037 | 4.9942 | 5.002 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.72 | 86.03 | 87.06 | 87.06 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.29 | 81.47 | 84.63 | 87.45 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.85 | - | 23.68 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5082 | 0.4903 | 0.5122 | 0.531 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.58 | 506.08 | 526.43 | 528.76 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.29 | 473.23 | 491.73 | 494.18 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.27 | 408.27 | 424.23 | 430.06 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.57 | 453.04 | 471.01 | 473.1 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.13 | 10.62 | 11.59 | 12.1 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.47 | - | 186.57 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.82 | 687.91 | 714.8 | 717.87 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.73 | 88.9 | 92.47 | 92.91 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.26 | 67.12 | 69.82 | 70.15 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0206 | - | 9.0446 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.9 | 36.84 | 40.18 | 43.31 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.62 | - | 143.77 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.5 | 35.66 | 37.8 | 43.4 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.78 | - | 153.15 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.11 | - | 192.42 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |