货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 705.58 | 683.65 | 710.78 | 713.07 | 706.34 |
美 元 | USD | 667.14 | 661.72 | 669.97 | 669.97 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 835.76 | 809.79 | 841.91 | 845.64 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.2268 | 5.0644 | 5.2652 | 5.2734 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.99 | 84.32 | 85.33 | 85.33 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.61 | 79.85 | 82.94 | 85.71 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.76 | - | 23.57 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5244 | 0.506 | 0.5286 | 0.548 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 520.31 | 503.88 | 524.14 | 526.46 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 484.02 | 469.08 | 487.42 | 489.85 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 429.88 | 416.61 | 432.9 | 438.85 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.15 | 457.48 | 475.62 | 477.73 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.23 | 9.76 | 10.65 | 11.12 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 173.24 | - | 183.14 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 685.32 | 664.18 | 690.14 | 693.09 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.75 | 91.82 | 95.51 | 95.97 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.72 | 66.6 | 69.28 | 69.61 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.23 | 65.15 | 67.77 | 68.09 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0954 | - | 9.1288 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.5 | - | 149.31 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.79 | 39.74 | 42.13 | 48.37 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.7 | - | 153.07 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.6 | - | 188.65 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |