货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.11 | 661.89 | 688.15 | 690.36 | 686.63 |
美 元 | USD | 679.72 | 674.19 | 682.6 | 682.6 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.88 | 779.87 | 810.81 | 814.39 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9661 | 4.8118 | 5.0026 | 5.0103 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.63 | 85.94 | 86.97 | 86.97 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 87.35 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.87 | - | 23.7 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5103 | 0.4923 | 0.5143 | 0.5332 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.61 | 506.11 | 526.46 | 528.79 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.53 | 473.46 | 491.97 | 494.42 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.83 | 408.81 | 424.79 | 430.63 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 468.01 | 453.47 | 471.45 | 473.54 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.53 | 11.49 | 11.99 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.28 | - | 186.36 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.48 | 687.59 | 714.46 | 717.52 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.77 | 88.94 | 92.51 | 92.95 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.29 | 67.15 | 69.85 | 70.18 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0176 | - | 9.0412 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.96 | 36.9 | 40.24 | 43.38 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.49 | - | 143.62 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.47 | 35.63 | 37.77 | 43.37 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.61 | - | 152.98 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 178.91 | - | 192.2 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |