货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.13 | 661.91 | 688.17 | 690.38 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.22 | 674.69 | 683.1 | 683.1 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.45 | 779.46 | 810.38 | 813.96 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9618 | 4.8076 | 4.9983 | 5.006 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.26 | 81.44 | 84.6 | 87.42 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.86 | - | 23.69 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5087 | 0.4908 | 0.5127 | 0.5315 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.95 | 506.44 | 526.81 | 529.13 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.43 | 473.36 | 491.87 | 494.32 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.87 | 408.85 | 424.83 | 430.67 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 468.01 | 453.47 | 471.45 | 473.54 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.53 | 11.49 | 11.99 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.42 | - | 186.5 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 710.15 | 688.23 | 715.13 | 718.2 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.78 | 88.95 | 92.52 | 92.96 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.33 | 67.19 | 69.89 | 70.22 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.3 | 62.32 | 64.82 | 65.13 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0192 | - | 9.043 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.95 | 36.89 | 40.23 | 43.37 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.59 | - | 143.73 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.49 | 35.65 | 37.79 | 43.39 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.72 | - | 153.09 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.05 | - | 192.35 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |