货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.22 | 661.99 | 688.26 | 690.47 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.22 | 674.69 | 683.1 | 683.1 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.39 | 779.4 | 810.32 | 813.9 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9636 | 4.8093 | 5.0001 | 5.0078 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.26 | 81.44 | 84.6 | 87.42 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.87 | - | 23.7 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5094 | 0.4915 | 0.5134 | 0.5323 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.88 | 506.37 | 526.74 | 529.06 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.5 | 473.43 | 491.94 | 494.39 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.8 | 408.78 | 424.76 | 430.6 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.91 | 453.37 | 471.35 | 473.44 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.53 | 11.49 | 11.99 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.42 | - | 186.5 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.88 | 687.97 | 714.86 | 717.93 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.79 | 88.96 | 92.53 | 92.97 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.36 | 67.22 | 69.92 | 70.25 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.33 | 62.35 | 64.85 | 65.16 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0206 | - | 9.0445 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.88 | 36.82 | 40.16 | 43.29 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.58 | - | 143.72 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.49 | 35.65 | 37.79 | 43.39 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.72 | - | 153.09 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.03 | - | 192.33 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |