货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 682.93 | 661.71 | 687.97 | 690.18 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.36 | 674.82 | 683.24 | 683.24 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 803.8 | 778.83 | 809.72 | 813.3 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.957 | 4.803 | 4.9934 | 5.0012 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.28 | 81.46 | 84.62 | 87.44 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.85 | - | 23.68 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5082 | 0.4903 | 0.5122 | 0.531 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.66 | 506.16 | 526.51 | 528.84 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.22 | 473.15 | 491.64 | 494.09 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.14 | 408.15 | 424.1 | 429.93 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.36 | 452.84 | 470.8 | 472.89 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.44 | - | 186.54 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.41 | 687.52 | 714.39 | 717.45 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.76 | 88.93 | 92.5 | 92.94 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.25 | 67.11 | 69.81 | 70.14 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0187 | - | 9.0423 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.99 | 36.92 | 40.27 | 43.41 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.6 | - | 143.75 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.49 | 35.65 | 37.79 | 43.39 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.75 | - | 153.12 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.08 | - | 192.39 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |