货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 682.83 | 661.62 | 687.87 | 690.08 | 686.63 |
美 元 | USD | 679.65 | 674.12 | 682.53 | 682.53 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.59 | 779.59 | 810.52 | 814.1 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9671 | 4.8127 | 5.0036 | 5.0113 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.62 | 85.93 | 86.96 | 86.96 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.19 | 81.37 | 84.53 | 87.34 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.87 | - | 23.7 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5103 | 0.4923 | 0.5143 | 0.5332 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.56 | 506.06 | 526.41 | 528.74 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.44 | 473.37 | 491.88 | 494.33 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.51 | 408.5 | 424.47 | 430.31 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 468.03 | 453.49 | 471.47 | 473.56 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.53 | 11.49 | 11.99 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.27 | - | 186.35 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.56 | 687.66 | 714.54 | 717.6 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.74 | 88.91 | 92.48 | 92.92 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.25 | 67.11 | 69.81 | 70.14 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.26 | 62.28 | 64.78 | 65.09 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.018 | - | 9.0416 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.95 | 36.89 | 40.23 | 43.37 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.48 | - | 143.61 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.47 | 35.63 | 37.77 | 43.37 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.59 | - | 152.96 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 178.89 | - | 192.18 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |