货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 704.85 | 682.95 | 710.05 | 712.33 | 706.34 |
美 元 | USD | 665.75 | 660.33 | 668.57 | 668.57 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 834.92 | 808.98 | 841.07 | 844.79 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.2085 | 5.0466 | 5.2468 | 5.2549 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.83 | 84.16 | 85.17 | 85.17 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.43 | 79.67 | 82.76 | 85.52 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.73 | - | 23.54 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5246 | 0.5062 | 0.5288 | 0.5482 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 519.78 | 503.37 | 523.61 | 525.92 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 483.57 | 468.65 | 486.97 | 489.39 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 429.91 | 416.64 | 432.93 | 438.88 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.69 | 458.01 | 476.17 | 478.28 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.21 | 9.74 | 10.63 | 11.1 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 172.87 | - | 182.75 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 683.88 | 662.77 | 688.68 | 691.63 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.66 | 91.74 | 95.42 | 95.88 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.7 | 66.58 | 69.26 | 69.59 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.99 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.17 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0772 | - | 9.1084 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.7 | 12.27 | 12.86 | 13.43 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.26 | - | 149.04 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.63 | 39.59 | 41.97 | 48.19 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.39 | - | 152.76 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.28 | - | 188.31 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |