货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.24 | 662.01 | 688.28 | 690.49 | 686.63 |
美 元 | USD | 679.92 | 674.39 | 682.8 | 682.8 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.64 | 779.64 | 810.57 | 814.15 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9632 | 4.809 | 4.9997 | 5.0074 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.65 | 85.96 | 86.99 | 86.99 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.22 | 81.4 | 84.56 | 87.37 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.87 | - | 23.7 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5099 | 0.4919 | 0.5139 | 0.5328 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.76 | 506.25 | 526.61 | 528.94 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.53 | 473.46 | 491.97 | 494.42 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.89 | 408.87 | 424.85 | 430.69 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 468.08 | 453.54 | 471.52 | 473.61 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.53 | 11.49 | 11.99 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.34 | - | 186.42 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.76 | 687.86 | 714.74 | 717.81 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.79 | 88.96 | 92.53 | 92.97 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.32 | 67.18 | 69.88 | 70.21 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0161 | - | 9.0395 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.94 | 36.88 | 40.22 | 43.35 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.53 | - | 143.66 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.47 | 35.63 | 37.77 | 43.37 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.65 | - | 153.02 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 178.97 | - | 192.27 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |