货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 705.61 | 683.68 | 710.81 | 713.1 | 706.34 |
美 元 | USD | 667.04 | 661.62 | 669.87 | 669.87 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 835.77 | 809.8 | 841.92 | 845.65 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.2231 | 5.0608 | 5.2615 | 5.2696 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.97 | 84.3 | 85.31 | 85.31 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.59 | 79.83 | 82.92 | 85.69 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.75 | - | 23.56 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5247 | 0.5063 | 0.5289 | 0.5483 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 520.24 | 503.81 | 524.07 | 526.39 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 484.02 | 469.08 | 487.42 | 489.85 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 430.01 | 416.74 | 433.03 | 438.99 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.48 | 457.79 | 475.95 | 478.06 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.23 | 9.76 | 10.65 | 11.12 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 173.21 | - | 183.11 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 684.79 | 663.66 | 689.61 | 692.56 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.74 | 66.62 | 69.3 | 69.63 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0899 | - | 9.1227 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.48 | - | 149.29 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.73 | 39.69 | 42.07 | 48.3 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.68 | - | 153.05 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.57 | - | 188.62 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |