货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 703.33 | 681.47 | 708.51 | 710.79 | 706.34 |
美 元 | USD | 663.95 | 658.55 | 666.76 | 666.76 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 833.15 | 807.26 | 839.28 | 843 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.1883 | 5.0271 | 5.2265 | 5.2346 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.58 | 83.91 | 84.92 | 84.92 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.21 | 79.46 | 82.54 | 85.29 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.68 | - | 23.49 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5241 | 0.5057 | 0.5283 | 0.5477 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 518.55 | 502.18 | 522.38 | 524.68 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 482.34 | 467.45 | 485.72 | 488.14 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 429.01 | 415.77 | 432.03 | 437.97 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.01 | 457.34 | 475.48 | 477.59 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.18 | 9.71 | 10.6 | 11.07 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 172.4 | - | 182.26 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 682.17 | 661.12 | 686.97 | 689.91 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.44 | 91.53 | 95.2 | 95.65 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.72 | 66.6 | 69.28 | 69.61 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.05 | 64.98 | 67.59 | 67.91 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.12 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0545 | - | 9.0827 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.03 | 38.8 | 42.31 | 45.62 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 130.87 | - | 148.59 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.55 | 39.52 | 41.89 | 48.09 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 150.98 | - | 152.34 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 174.76 | - | 187.75 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |