货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 705.5 | 683.58 | 710.7 | 712.99 | 706.34 |
美 元 | USD | 666.94 | 661.52 | 669.77 | 669.77 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 835.77 | 809.8 | 841.92 | 845.65 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.2289 | 5.0664 | 5.2673 | 5.2755 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.96 | 84.29 | 85.3 | 85.3 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.58 | 79.82 | 82.91 | 85.68 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.75 | - | 23.56 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 520.36 | 503.93 | 524.19 | 526.51 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 484.05 | 469.11 | 487.45 | 489.88 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 429.88 | 416.61 | 432.9 | 438.85 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.27 | 457.59 | 475.74 | 477.85 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.23 | 9.76 | 10.65 | 11.12 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 173.18 | - | 183.08 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 685.32 | 664.18 | 690.14 | 693.09 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.74 | 91.81 | 95.5 | 95.96 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.71 | 66.59 | 69.27 | 69.6 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0913 | - | 9.1243 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.16 | 38.92 | 42.44 | 45.76 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.7 | 12.27 | 12.86 | 13.43 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.45 | - | 149.25 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.77 | 39.73 | 42.11 | 48.35 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.66 | - | 153.03 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.55 | - | 188.6 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |