货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 705.41 | 683.49 | 710.61 | 712.9 | 706.34 |
美 元 | USD | 667.04 | 661.62 | 669.87 | 669.87 | 667.56 |
英 镑 | GBP | 835.5 | 809.54 | 841.65 | 845.38 | 835.25 |
日 元 | JPY | 5.2252 | 5.0628 | 5.2636 | 5.2718 | 5.2224 |
港 币 | HKD | 84.97 | 84.3 | 85.31 | 85.31 | 85.06 |
澳门元 | MOP | 82.59 | 79.83 | 82.92 | 85.69 | 82.74 |
新台币 | TWD | - | 21.75 | - | 23.56 | 22.54 |
韩国元 | KRW | 0.5249 | 0.5064 | 0.5291 | 0.5485 | 0.5266 |
加拿大元 | CAD | 520.24 | 503.81 | 524.07 | 526.39 | 521.09 |
新加坡元 | SGD | 483.95 | 469.02 | 487.35 | 489.78 | 484.51 |
新西兰元 | NZD | 429.88 | 416.61 | 432.9 | 438.85 | 429.06 |
澳大利亚元 | AUD | 472.21 | 457.53 | 475.68 | 477.79 | 471.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 10.23 | 9.76 | 10.65 | 11.12 | 10.9 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 173.21 | - | 183.11 | 178.08 |
瑞士法郎 | CHF | 684.93 | 663.8 | 689.75 | 692.7 | 685.33 |
丹麦克朗 | DKK | 94.72 | 91.8 | 95.48 | 95.94 | 94.89 |
挪威克朗 | NOK | 68.7 | 66.58 | 69.26 | 69.59 | 68.71 |
瑞典克朗 | SEK | 67.19 | 65.12 | 67.73 | 68.05 | 67.28 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0456 |
泰国铢 | THB | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.0935 | - | 9.1267 | 8.5854 |
南非兰特 | ZAR | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 | 42.13 |
菲律宾比索 | PHP | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.81 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.48 | - | 149.29 | 137 |
新土耳其里拉 | TRY | 41.72 | 39.68 | 42.06 | 48.29 | 41.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.68 | - | 153.05 | - | 152.24 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.57 | - | 188.62 | 181.87 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |