货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.05 | 661.83 | 688.09 | 690.3 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.47 | 674.93 | 683.35 | 683.35 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 803.6 | 778.63 | 809.51 | 813.09 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.956 | 4.802 | 4.9924 | 5.0001 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.73 | 86.04 | 87.07 | 87.07 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.3 | 81.48 | 84.64 | 87.46 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.86 | - | 23.69 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5083 | 0.4904 | 0.5123 | 0.5311 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.62 | 506.12 | 526.47 | 528.8 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.32 | 473.26 | 491.76 | 494.21 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.21 | 408.21 | 424.17 | 430 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.5 | 452.98 | 470.94 | 473.03 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.13 | 10.62 | 11.59 | 12.1 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.47 | - | 186.57 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.89 | 687.98 | 714.87 | 717.94 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.77 | 88.94 | 92.51 | 92.95 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.27 | 67.13 | 69.83 | 70.16 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.34 | 62.36 | 64.86 | 65.17 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0198 | - | 9.0436 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.96 | 36.9 | 40.24 | 43.38 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.62 | - | 143.77 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.49 | 35.65 | 37.79 | 43.39 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.78 | - | 153.15 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.11 | - | 192.42 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |