货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 682.8 | 661.59 | 687.84 | 690.05 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.36 | 674.82 | 683.24 | 683.24 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.21 | 779.23 | 810.14 | 813.72 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9614 | 4.8072 | 4.9979 | 5.0056 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.71 | 86.02 | 87.05 | 87.05 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.28 | 81.46 | 84.62 | 87.44 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.86 | - | 23.69 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5087 | 0.4908 | 0.5127 | 0.5315 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.98 | 506.47 | 526.84 | 529.16 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.42 | 473.35 | 491.86 | 494.31 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.75 | 408.73 | 424.71 | 430.55 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.97 | 453.43 | 471.41 | 473.5 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.44 | - | 186.54 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.78 | 687.87 | 714.76 | 717.83 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.73 | 88.9 | 92.47 | 92.91 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.28 | 67.14 | 69.84 | 70.17 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0205 | - | 9.0443 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.96 | 36.9 | 40.24 | 43.38 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.6 | - | 143.75 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.49 | 35.65 | 37.79 | 43.39 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.75 | - | 153.12 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.08 | - | 192.39 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |