货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 682.82 | 661.61 | 687.86 | 690.07 | 686.63 |
美 元 | USD | 679.57 | 674.04 | 682.45 | 682.45 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.29 | 779.3 | 810.22 | 813.8 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.968 | 4.8136 | 5.0045 | 5.0122 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.61 | 85.92 | 86.95 | 86.95 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.18 | 81.36 | 84.52 | 87.33 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.87 | - | 23.7 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5103 | 0.4923 | 0.5143 | 0.5332 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 522.54 | 506.04 | 526.39 | 528.72 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.38 | 473.31 | 491.82 | 494.27 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.53 | 408.52 | 424.49 | 430.33 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 467.97 | 453.43 | 471.41 | 473.5 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.03 | 10.52 | 11.48 | 11.98 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.25 | - | 186.33 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 709.4 | 687.51 | 714.38 | 717.44 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.74 | 88.91 | 92.48 | 92.92 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.26 | 67.12 | 69.82 | 70.15 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.24 | 62.26 | 64.76 | 65.07 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0184 | - | 9.042 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.91 | 36.85 | 40.19 | 43.32 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.46 | - | 143.59 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.46 | 35.62 | 37.76 | 43.36 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.57 | - | 152.94 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 178.87 | - | 192.16 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |