货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 683.39 | 662.16 | 688.43 | 690.65 | 686.63 |
美 元 | USD | 680.47 | 674.93 | 683.35 | 683.35 | 680.65 |
英 镑 | GBP | 804.81 | 779.8 | 810.74 | 814.32 | 812.15 |
日 元 | JPY | 4.9618 | 4.8076 | 4.9983 | 5.006 | 5.0102 |
港 币 | HKD | 86.73 | 86.04 | 87.07 | 87.07 | 86.77 |
澳门元 | MOP | 84.3 | 81.48 | 84.64 | 87.46 | 84.07 |
新台币 | TWD | - | 21.86 | - | 23.69 | 22.6 |
韩国元 | KRW | 0.5082 | 0.4903 | 0.5122 | 0.531 | 0.5132 |
加拿大元 | CAD | 523.15 | 506.63 | 527.01 | 529.33 | 525.65 |
新加坡元 | SGD | 488.68 | 473.6 | 492.12 | 494.57 | 491.15 |
新西兰元 | NZD | 421.68 | 408.67 | 424.64 | 430.48 | 425.14 |
澳大利亚元 | AUD | 468.59 | 454.03 | 472.03 | 474.13 | 470.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 11.13 | 10.62 | 11.59 | 12.1 | 11.33 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.47 | - | 186.57 | 181.23 |
瑞士法郎 | CHF | 710.4 | 688.48 | 715.4 | 718.46 | 711.38 |
丹麦克朗 | DKK | 91.82 | 88.99 | 92.56 | 93 | 92.34 |
挪威克朗 | NOK | 69.39 | 67.25 | 69.95 | 70.28 | 69.92 |
瑞典克朗 | SEK | 64.37 | 62.38 | 64.89 | 65.2 | 64.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 |
泰国铢 | THB | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 19.08 |
印度卢比 | INR | - | 8.0249 | - | 9.0493 | 8.513 |
南非兰特 | ZAR | 39.95 | 36.89 | 40.23 | 43.37 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.83 | - | 142.87 | 131.37 |
新土耳其里拉 | TRY | 37.5 | 35.66 | 37.8 | 43.4 | 37.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 151.78 | - | 153.15 | - | 152.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 179.11 | - | 192.42 | 185.32 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |